产品查询:  
公司概况 | 水泵产品 | 服务中心 | 质量体系 | 联系我们 | 资料中心 
 产品资讯 > YW型液下式无堵塞排污泵

  YW型液下排污泵,采用独特的单叶片结构,纤维固体通过能力强,解决了以往液下泵容易堵塞的难题,适应安装游泳池或水槽的支架上,电机在上,泵体淹没在液下,可用于固定或移动的地方。该泵的基本长度为0.5-7米,适用于各企业输送生活污水、建筑施工中的泥浆水、环保部门地下排污、含块状介质的工业液体,也可用于抽送清水。

主要性能参数表

型号 排出口径
(mm)
流量
(m3/h)
扬程
(m)
转速
(r/min)
功率
(KW)
效率
(%)
40YW12-15 40 12 15 2900 1.5 48
50YW20-7 50 20 7 1450 0.75 62
50YW10-10 50 10 10 1450 0.75 54
50YW15-15 50 15 15 2900 1.5 51
50YW15-20 50 15 20 2900 2.2 51
50YW17-25 50 17 25 2900 3 53
50YW25-30 50 25 30 2900 5.5 49
65YW25-15 65 25 15 2900 2.2 52
65YW37-13 65 37 13 2900 3 60
65YW25-28 65 25 28 2900 4 58
80YW40-7 80 40 7 2900 2.2 50
80YW29-9 80 29 9 2900 2.2 48
80YW43-13 80 43 13 2900 3 65
80YW40-15 80 40 15 2900 4 57
80YW50-25 80 50 25 2900 7.5 56
100YW80-9 100 80 9 1450 4 62
100YW110-10 100 110 10 1450 5.5 67
100YW65-15 100 65 15 1450 5.5 59
100YW100-15 100 100 15 1450 7.5 70
100YW80-20 100 80 20 1450 7.5 71
100YW100-20 100 100 20 1450 15 61
150YW145-9 150 145 9 1450 7.5 63
150YW200-10 150 200 10 1450 15 64
150YW160-15 150 160 15 1450 15 67
150YW180-22 150 180 22 1450 18.5 74
150YW150-26 150 150 26 1450 18.5 72
150YW130-30 150 130 30 1450 22 69
150YW200-30 150 200 30 1450 37 65
150YW150-35 150 150 35 1450 37 63
200YW250-35 200 250 35 1450 15 72
200YW250-15 200 250 15 1450 18.5 72
200YW400-10 200 400 10 1450 22 75
200YW310-13 200 310 13 1450 22 71
200YW400-13 200 400 13 1450 30 76
200YW250-22 200 250 22 1450 30 71
200YW350-25 200 350 25 1450 37 73
200YW250-35 200 250 35 1450 45 69
250YW600-9 250 600 9 1450 30 78
250YW600-12 250 600 12 1450 37 76
250YW600-15 250 600 15 1450 45 73



































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YW型液下排污泵









销售热线: 021-56558299

产品服务: 021-66613837





 

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 

Copyright 2004,Shanghai QianJin Pump MFG.CO.,LTD All rights reserved